116 060 ₽
| Артикул: | 6a145122-2108-11ea-ac93-842b2b07593b |
| Размер шины: | 340/80R18, 12.5R18 |
| Производитель: | Galaxy |
0 отзывов
0.0
средняя оценка
ОПИСАНИЕ
ДЕТАЛИ
Описание
Детали
| Размер шины | 340/80R18, 12.5R18 |
| Вес | 44.9 кг |
| Габариты | 992 × 343 × 992 мм |
| Товар | Шина |
| Модель | Multi Tough |
| Страна бренда | Индия |
| Альтернативный размер шины | - |
| Тип шины | Пневматическая |
| Конструкция шины | Радиальная |
| Тип техники | Телескопический погрузчик, Экскаватор-погрузчик |
| Резиновая смесь | Черная |
| Посадочный диаметр | 18 |
| Модель шины | Бескамерная |
| Слойность | - |
| LI / SI | 136A8 |
| Ширина шины, мм | 343 |
| Наружный диаметр шины, мм | 992 |
| Объем товара, м³ | 0.3376 |
| Ширина диска, дюйм | 11.00, 10.00, 12.00 |
| Высота протектора, мм | - |
| Давление накачки, бар | 3.70 |
| Грузоподъемность ведущего колеса при скорости, (кг) / (км/ч) | - |
| Грузоподъемность ведомого колеса при скорости, (кг) / (км/ч) | 2240 / 25 |








